Mikulášské odpoledne
Pohádkové strašidelné skotačení
Obec Nová Ves
ve spolupráci s Maraton klubem Miřejovice
srdečně zve děti i rodiče
v pátek 4. listopadu od 17 hodin na
Pohádkové strašidelné skotačení
do sálu Hospody U Hasiče ve Starých Ouholicích. Čekají vás soutěže o ceny, tvoření, malování na obličej, diskotéka i překvapení.
Kostýmy vítány!
Lampiony s sebou, třeba se nám počasí umoudří.
Ouholická šlapka 2021
Spolek Soptíci a MTB Hanz Vás zvou
na 3. ročník cyklozávodu
v sobotu 1. 10. 2022
Registrace je možná on-line na ouholickaslapka.webnode.cz nebo od 12:30 vedle hospody U Hasiče ve Starých Ouholicích
Občerstvení zajištěno.
Každý účastník obdrží odměnu.
Startovné: děti 70 Kč, MTB závod 150 Kč
Kategorie:
1 | Odrážedla | 200 m |
2 | 2018 – 2017 | 800 m |
3 | 2016 – 2015 | 1,6 km |
4 | 2014 – 2013 holky / kluci |
2,4 km |
5 | 2012 – 2011 holky / kluci |
4 km |
6 | 2010 – 2009 holky / kluci |
4 km |
7 | 2008 – 2007 holky / kluci |
4 km |
8 | MTB závod muži / ženy |
22 km |
Výsledky komunálních voleb 2022
VÝSLEDKY VOLEB
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 800 | 465 | 58,13 | 464 | 3 825 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||||
1 | NOVÝ SMĚR | 1 447 | 37,83 | 9 | 3 825,00 | 37,83 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 660 | 17,25 | 9 | 3 825,00 | 17,25 | 1 |
3 | Změna pro obec | 667 | 17,44 | 9 | 3 825,00 | 17,43 | 1 |
4 | Společně pro ves | 1 051 | 27,48 | 9 | 3 825,00 | 27,47 | 3 |
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
abs. | v % | Pořadí zvolení |
1 | NOVÝ SMĚR | 1 | Jansa Lukáš | 33 | NK | BEZPP | 204 | 14,09 | 1 |
1 | NOVÝ SMĚR | 4 | Titěra Adam | 29 | NK | BEZPP | 191 | 13,19 | 2 |
1 | NOVÝ SMĚR | 2 | Štorek Petr Ing. | 49 | NK | BEZPP | 177 | 12,23 | 3 |
1 | NOVÝ SMĚR | 3 | Knížková Michaela Ing. | 36 | NK | BEZPP | 155 | 10,71 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | Exner Martin | 58 | STAN | STAN | 104 | 15,75 | 1 |
3 | Změna pro obec | 1 | Hujer Miroslav Ing. arch. | 47 | NK | BEZPP | 91 | 13,64 | 1 |
4 | Společně pro ves | 1 | Hakrová Renáta Ing. | 41 | NK | BEZPP | 168 | 15,98 | 1 |
4 | Společně pro ves | 2 | Tobiášková Bohdana Ing. | 46 | NK | BEZPP | 160 | 15,22 | 2 |
4 | Společně pro ves | 3 | Srncová Martina | 48 | NK | BEZPP | 113 | 10,75 | 3 |
NÁHRADNÍCI – NEZVOLENÍ
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
abs. | v % | Pořadí náhradníka |
1 | NOVÝ SMĚR | 5 | Pánková Martina | 50 | NK | BEZPP | 142 | 9,81 | 1 |
1 | NOVÝ SMĚR | 6 | Faix Jiří | 29 | NK | BEZPP | 162 | 11,19 | 2 |
1 | NOVÝ SMĚR | 7 | Verner Pavel | 57 | NK | BEZPP | 152 | 10,50 | 3 |
1 | NOVÝ SMĚR | 8 | Podhajská Petra | 43 | NK | BEZPP | 129 | 8,91 | 4 |
1 | NOVÝ SMĚR | 9 | Jansa Marek | 30 | NK | BEZPP | 135 | 9,32 | 5 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 4 | Kuchta Pavel Ing. | 46 | STAN | BEZPP | 93 | 14,09 | 1 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | Pírek Jan Ing. | 41 | STAN | BEZPP | 76 | 11,51 | 2 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | Cardová Eva | 46 | STAN | BEZPP | 68 | 10,30 | 3 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 5 | Sedlář Martin | 39 | STAN | BEZPP | 68 | 10,30 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 | Vopálenská Michaela | 37 | STAN | BEZPP | 66 | 10,00 | 5 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | Vítek Vítězslav | 46 | STAN | BEZPP | 65 | 9,84 | 6 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | Richtr Vladimír | 67 | STAN | BEZPP | 61 | 9,24 | 7 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 | Reslerová Dana | 71 | STAN | BEZPP | 59 | 8,93 | 8 |
3 | Změna pro obec | 3 | Šach Jan | 43 | NK | BEZPP | 87 | 13,04 | 1 |
3 | Změna pro obec | 2 | Vaďurová Eva DiS. | 40 | NK | BEZPP | 75 | 11,24 | 2 |
3 | Změna pro obec | 4 | Tyle Tomáš | 27 | NK | BEZPP | 73 | 10,94 | 3 |
3 | Změna pro obec | 5 | Kešková Dana | 52 | NK | BEZPP | 71 | 10,64 | 4 |
3 | Změna pro obec | 6 | Sopčáková Pavla | 42 | NK | BEZPP | 71 | 10,64 | 5 |
3 | Změna pro obec | 7 | Tyle Antonín | 50 | NK | BEZPP | 68 | 10,19 | 6 |
3 | Změna pro obec | 8 | Valdhans Vít | 24 | NK | BEZPP | 66 | 9,89 | 7 |
3 | Změna pro obec | 9 | Jiřík Jan | 24 | NK | BEZPP | 65 | 9,74 | 8 |
4 | Společně pro ves | 4 | Letoch Milan | 58 | NK | BEZPP | 104 | 9,89 | 1 |
4 | Společně pro ves | 5 | Burianová Dana | 45 | NK | BEZPP | 110 | 10,46 | 2 |
4 | Společně pro ves | 6 | Srnec Pavel Ing. | 51 | NK | BEZPP | 119 | 11,32 | 3 |
4 | Společně pro ves | 7 | Karas Jiří Mgr. | 38 | NK | BEZPP | 104 | 9,89 | 4 |
4 | Společně pro ves | 8 | Švamberková Marcela Ing. | 56 | NK | BEZPP | 92 | 8,75 | 5 |
4 | Společně pro ves | 9 | Čermák Martin | 40 | NK | BEZPP | 81 | 7,70 | 6 |
Okrsek 1 – Nová Ves
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
338 | 201 | 59,47 | 201 | 1 706 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 997 | 58,44 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 146 | 8,56 |
3 | Změna pro obec | 122 | 7,15 |
4 | Společně pro ves | 441 | 25,85 |
Okrsek 2 – Nové Ouholice, Vepřek
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
234 | 134 | 57,26 | 133 | 1 128 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 182 | 16,13 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 338 | 29,96 |
3 | Změna pro obec | 334 | 29,61 |
4 | Společně pro ves | 274 | 24,29 |
Okrsek 3 – Miřejovice, Staré Ouholice
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
228 | 130 | 57,02 | 130 | 991 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 268 | 27,04 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 176 | 17,76 |
3 | Změna pro obec | 211 | 21,29 |
4 | Společně pro ves | 336 | 33,91 |
Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU 2022
V pátek 23. září 2022 jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.
V sobotu 24. září 2022 jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.
Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?
V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů.
To zjistíte na hlasovacím lístku. V Nové Vsi je to 9.
S hlasy můžete naložit 3 způsoby:
- Můžete dát všechny své hlasy jedné straně.
- Pokud volíte 9 zastupitelů, máte 9 hlasů. Ty můžete rozdělit napříč stranami.
- Poslední možností je kombinace předchozích dvou.
Kdo získá mandát?
Volební systém je nastavený tak, že při počítání výsledků se vaše hlasy počítají nejprve jako zisk pro danou stranu. Na základě toho se určí, kolik která strana získá mandátů v zastupitelstvu. Teprve ve druhém kroku mohou vaše hlasy pro jednotlivé kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku některého z mandátů, které strana získala.
Posvícení 2022
Novoveské posvícení 2022
letos už 15.
srdečně Vás zve Obec Nová Ves
ve spolupráci s Maraton klubem Miřejovice
a TJ Sokol Nová Ves
zahájení v sobotu 17. září ve 14 hodin na návsi
- vystoupení dětí MŠ
- orientální tanečnice
- ohňová show
- výstava autoveteránů
- atrakce pro děti
- rukodělné dílny
- řemeslný jarmark
- Červený kříž
- Victory Land – poníci pro radost
hudební vystoupení
- David Kangas (USA)
- Jan Řepka
- Globus Band
Proměna Vodního díla Miřejovice
Volby do zastupitelstva a do Senátu 2022
přejít na VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Výsledky prvního kola senátních voleb
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | |||
1 | Šarapatka Zdeněk PaedDr. Ph.D. | TOP 09 | TOP 09 | BEZPP | 5 076 | X | 10,94 | X | – |
+2 | Brzobohatá Andrea MBA | ANO | ANO | ANO | 11 163 | 0 | 24,07 | 0,00 | – |
3 | Němec Milan PaedDr. MBA | ZSZME | ZSZME | ZSZME | 2 768 | X | 5,96 | X | – |
4 | Holeček Petr | STAN | STAN | BEZPP | 8 893 | X | 19,17 | X | – |
+5 | Smotlachová Jarmila Ing. | ODS | ODS | ODS | 11 603 | 0 | 25,02 | 0,00 | – |
6 | Pumrová Karen MUDr. | Manifest.cz | Manifest.cz | Manifest.cz | 2 290 | X | 4,93 | X | – |
7 | Noveský Ivan | PRO 2022 | PRO 2022 | BEZPP | 4 576 | X | 9,86 | X | – |
V Nové Vsi kandidují tyto čtyři strany a uskupení:
1 |
NOVÝ SMĚR |
|
2 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
|
3 |
ZMĚNA PRO OBEC |
|
4 |
SPOLEČNĚ PRO VES |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Jansa Lukáš | 33 | NK | BEZPP | vedoucí provozu | Nová Ves |
2 | Štorek Petr Ing. | 49 | NK | BEZPP | výkonný ředitel | Staré Ouholice |
3 | Knížková Michaela Ing. | 36 | NK | BEZPP | OSVČ | Nová Ves |
4 | Titěra Adam | 29 | NK | BEZPP | specialista životního prostředí | Nová Ves |
5 | Pánková Martina | 50 | NK | BEZPP | OSVČ | Nová Ves |
6 | Faix Jiří | 29 | NK | BEZPP | OSVČ | Nová Ves |
7 | Verner Pavel | 57 | NK | BEZPP | zemědělský podnikatel | Nová Ves |
8 | Podhajská Petra | 43 | NK | BEZPP | poštovní doručovatelka | Staré Ouholice |
9 | Jansa Marek | 30 | NK | BEZPP | obchodní zástupce | Nová Ves |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Hakrová Renáta Ing. | 41 | NK | BEZPP | OSVČ, místostarostka | Staré Ouholice |
2 | Tobiášková Bohdana Ing. | 46 | NK | BEZPP | finanční ředitelka | Nová Ves |
3 | Srncová Martina | 48 | NK | BEZPP | pověřená řízením MŠ, psychoterapeutka | Nová Ves |
4 | Letoch Milan | 58 | NK | BEZPP | specialista radiační a jaderné bezpečnosti | Staré Ouholice |
5 | Burianová Dana | 45 | NK | BEZPP | OSVČ, lektorka | Miřejovice |
6 | Srnec Pavel Ing. | 51 | NK | BEZPP | OSVČ, grafik, programátor | Nová Ves |
7 | Karas Jiří Mgr. | 38 | NK | BEZPP | IT specialista | Miřejovice |
8 | Švamberková Marcela Ing. | 56 | NK | BEZPP | IT specialista | Vepřek |
9 | Čermák Martin | 40 | NK | BEZPP | vedoucí recepce | Nová Ves |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Exner Martin | 58 | STAN | STAN | starosta | Nové Ouholice |
2 | Pírek Jan Ing. | 41 | STAN | BEZPP | IT programátor | Staré Ouholice |
3 | Cardová Eva | 46 | STAN | BEZPP | administrativní pracovnice | Nové Ouholice |
4 | Kuchta Pavel Ing. | 46 | STAN | BEZPP | mistr provozu rafinerie | Staré Ouholice |
5 | Sedlář Martin | 39 | STAN | BEZPP | skladník | Vepřek |
6 | Vopálenská Michaela | 37 | STAN | BEZPP | sociální pracovnice | Nové Ouholice |
7 | Vítek Vítězslav | 46 | STAN | BEZPP | vedoucí obchodního oddělení servisu | Nová Ves |
8 | Richtr Vladimír | 67 | STAN | BEZPP | důchodce | Nová Ves |
9 | Reslerová Dana | 71 | STAN | BEZPP | důchodkyně | Nové Ouholice |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Hujer Miroslav Ing. arch. | 47 | NK | BEZPP | architekt | Nové Ouholice |
2 | Vaďurová Eva DiS. | 40 | NK | BEZPP | OSVČ | Staré Ouholice |
3 | Šach Jan | 43 | NK | BEZPP | mistr dopravy | Vepřek |
4 | Tyle Tomáš | 27 | NK | BEZPP | řidič | Staré Ouholice |
5 | Kešková Dana | 52 | NK | BEZPP | administrativní pracovník | Vepřek |
6 | Sopčáková Pavla | 42 | NK | BEZPP | administrativní pracovník | Vepřek |
7 | Tyle Antonín | 50 | NK | BEZPP | řidič | Staré Ouholice |
8 | Valdhans Vít | 24 | NK | BEZPP | student | Vepřek |
9 | Jiřík Jan | 24 | NK | BEZPP | řidič VZV | Vepřek |
Volby do Zastupitelstva obce Nová Ves a do Senátu ČR se budou konat v pátek 23. a v sobotu 24. září.
Volební místnosti budou otevřené v následujících časech:
- 23. září od 14:00 do 22:00
- 24. září od 8:00 do 14:00
Naše obec bude rozdělena do 3 volebních okrsků:
Sídlo volebního okrsku č. 1: Nová Ves 154, sál OÚ (pro voliče z Nové Vsi)
Sídlo volebního okrsku č. 2: Nové Ouholice 43, Dům služeb (pro voliče z Nových Ouholic a Vepřku)
Sídlo volebního okrsku č. 3: Staré Ouholice 57, hospoda U Hasiče (pro voliče ze Starých Ouholic a Miřejovic)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.