VÝSLEDKY VOLEB
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 800 | 465 | 58,13 | 464 | 3 825 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | ||||
1 | NOVÝ SMĚR | 1 447 | 37,83 | 9 | 3 825,00 | 37,83 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 660 | 17,25 | 9 | 3 825,00 | 17,25 | 1 |
3 | Změna pro obec | 667 | 17,44 | 9 | 3 825,00 | 17,43 | 1 |
4 | Společně pro ves | 1 051 | 27,48 | 9 | 3 825,00 | 27,47 | 3 |
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
abs. | v % | Pořadí zvolení |
1 | NOVÝ SMĚR | 1 | Jansa Lukáš | 33 | NK | BEZPP | 204 | 14,09 | 1 |
1 | NOVÝ SMĚR | 4 | Titěra Adam | 29 | NK | BEZPP | 191 | 13,19 | 2 |
1 | NOVÝ SMĚR | 2 | Štorek Petr Ing. | 49 | NK | BEZPP | 177 | 12,23 | 3 |
1 | NOVÝ SMĚR | 3 | Knížková Michaela Ing. | 36 | NK | BEZPP | 155 | 10,71 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | Exner Martin | 58 | STAN | STAN | 104 | 15,75 | 1 |
3 | Změna pro obec | 1 | Hujer Miroslav Ing. arch. | 47 | NK | BEZPP | 91 | 13,64 | 1 |
4 | Společně pro ves | 1 | Hakrová Renáta Ing. | 41 | NK | BEZPP | 168 | 15,98 | 1 |
4 | Společně pro ves | 2 | Tobiášková Bohdana Ing. | 46 | NK | BEZPP | 160 | 15,22 | 2 |
4 | Společně pro ves | 3 | Srncová Martina | 48 | NK | BEZPP | 113 | 10,75 | 3 |
NÁHRADNÍCI – NEZVOLENÍ
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
abs. | v % | Pořadí náhradníka |
1 | NOVÝ SMĚR | 5 | Pánková Martina | 50 | NK | BEZPP | 142 | 9,81 | 1 |
1 | NOVÝ SMĚR | 6 | Faix Jiří | 29 | NK | BEZPP | 162 | 11,19 | 2 |
1 | NOVÝ SMĚR | 7 | Verner Pavel | 57 | NK | BEZPP | 152 | 10,50 | 3 |
1 | NOVÝ SMĚR | 8 | Podhajská Petra | 43 | NK | BEZPP | 129 | 8,91 | 4 |
1 | NOVÝ SMĚR | 9 | Jansa Marek | 30 | NK | BEZPP | 135 | 9,32 | 5 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 4 | Kuchta Pavel Ing. | 46 | STAN | BEZPP | 93 | 14,09 | 1 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | Pírek Jan Ing. | 41 | STAN | BEZPP | 76 | 11,51 | 2 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | Cardová Eva | 46 | STAN | BEZPP | 68 | 10,30 | 3 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 5 | Sedlář Martin | 39 | STAN | BEZPP | 68 | 10,30 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 | Vopálenská Michaela | 37 | STAN | BEZPP | 66 | 10,00 | 5 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | Vítek Vítězslav | 46 | STAN | BEZPP | 65 | 9,84 | 6 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | Richtr Vladimír | 67 | STAN | BEZPP | 61 | 9,24 | 7 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 | Reslerová Dana | 71 | STAN | BEZPP | 59 | 8,93 | 8 |
3 | Změna pro obec | 3 | Šach Jan | 43 | NK | BEZPP | 87 | 13,04 | 1 |
3 | Změna pro obec | 2 | Vaďurová Eva DiS. | 40 | NK | BEZPP | 75 | 11,24 | 2 |
3 | Změna pro obec | 4 | Tyle Tomáš | 27 | NK | BEZPP | 73 | 10,94 | 3 |
3 | Změna pro obec | 5 | Kešková Dana | 52 | NK | BEZPP | 71 | 10,64 | 4 |
3 | Změna pro obec | 6 | Sopčáková Pavla | 42 | NK | BEZPP | 71 | 10,64 | 5 |
3 | Změna pro obec | 7 | Tyle Antonín | 50 | NK | BEZPP | 68 | 10,19 | 6 |
3 | Změna pro obec | 8 | Valdhans Vít | 24 | NK | BEZPP | 66 | 9,89 | 7 |
3 | Změna pro obec | 9 | Jiřík Jan | 24 | NK | BEZPP | 65 | 9,74 | 8 |
4 | Společně pro ves | 4 | Letoch Milan | 58 | NK | BEZPP | 104 | 9,89 | 1 |
4 | Společně pro ves | 5 | Burianová Dana | 45 | NK | BEZPP | 110 | 10,46 | 2 |
4 | Společně pro ves | 6 | Srnec Pavel Ing. | 51 | NK | BEZPP | 119 | 11,32 | 3 |
4 | Společně pro ves | 7 | Karas Jiří Mgr. | 38 | NK | BEZPP | 104 | 9,89 | 4 |
4 | Společně pro ves | 8 | Švamberková Marcela Ing. | 56 | NK | BEZPP | 92 | 8,75 | 5 |
4 | Společně pro ves | 9 | Čermák Martin | 40 | NK | BEZPP | 81 | 7,70 | 6 |
Okrsek 1 – Nová Ves
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
338 | 201 | 59,47 | 201 | 1 706 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 997 | 58,44 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 146 | 8,56 |
3 | Změna pro obec | 122 | 7,15 |
4 | Společně pro ves | 441 | 25,85 |
Okrsek 2 – Nové Ouholice, Vepřek
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
234 | 134 | 57,26 | 133 | 1 128 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 182 | 16,13 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 338 | 29,96 |
3 | Změna pro obec | 334 | 29,61 |
4 | Společně pro ves | 274 | 24,29 |
Okrsek 3 – Miřejovice, Staré Ouholice
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
---|---|---|---|---|
228 | 130 | 57,02 | 130 | 991 |
Kandidátní listina | Hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
1 | NOVÝ SMĚR | 268 | 27,04 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 176 | 17,76 |
3 | Změna pro obec | 211 | 21,29 |
4 | Společně pro ves | 336 | 33,91 |
